New Chevrolet for Sale
Description
59 miles, Turbocharged Diesel V8 6.6L/, 2DR, Summit White Exterior, Jet Black Interior, 10-Speed Automatic| Mileage | 59 |
| Trim | Work Truck |
| Stock # | CC250404 |
| VIN | 1GB3KSEY8SF312895 |
| Exterior Color | Summit White |
| Interior Color | Jet Black |
| Drivetrain | 4WD |
Description
52 miles, Turbocharged Diesel V8 6.6L/, 2DR, Summit White Exterior, Jet Black Interior, 10-Speed Automatic| Mileage | 52 |
| Trim | Work Truck |
| Stock # | CC250406 |
| VIN | 1GB3KSEY2SF359629 |
| Exterior Color | Summit White |
| Interior Color | Jet Black |
| Drivetrain | 4WD |
Description
49 miles, Turbocharged Diesel V8 6.6L/, 2DR, Summit White Exterior, Jet Black Interior, 10-Speed Automatic| Mileage | 49 |
| Trim | Work Truck |
| Stock # | CC250412 |
| VIN | 1GB3KSEY2SF360179 |
| Exterior Color | Summit White |
| Interior Color | Jet Black |
| Drivetrain | 4WD |
Description
50 miles, Turbocharged Diesel V8 6.6L/, 2DR, Summit White Exterior, Jet Black Interior, 10-Speed Automatic| Mileage | 50 |
| Trim | Work Truck |
| Stock # | CC250413 |
| VIN | 1GB3KSEY1SF360206 |
| Exterior Color | Summit White |
| Interior Color | Jet Black |
| Drivetrain | 4WD |
Description
288 miles, Gas V8 6.6L/, 3DR, Summit White Exterior, Medium Pewter Interior, 8-Speed Automatic| Mileage | 288 |
| Trim | |
| Stock # | CC250435 |
| VIN | 1GCWGAF71S1254975 |
| Exterior Color | Summit White |
| Interior Color | Medium Pewter |
| Drivetrain | RWD |
Description
6 miles, Turbocharged Diesel V8 6.6L/, 4DR, Summit White Exterior, Jet Black Interior, 10-Speed Automatic| Mileage | 6 |
| Trim | Work Truck |
| Stock # | CC260136 |
| VIN | 1GB4KSEY4TF180482 |
| Exterior Color | Summit White |
| Interior Color | Jet Black |
| Drivetrain | 4WD |
Description
257 miles, Turbocharged Diesel V8 6.6L/, 4DR, Summit White Exterior, Jet Black Interior, 10-Speed Automatic| Mileage | 257 |
| Trim | Work Truck |
| Stock # | CC260137 |
| VIN | 1GB4KSEY4TF180854 |
| Exterior Color | Summit White |
| Interior Color | Jet Black |
| Drivetrain | 4WD |
Description
287 miles, Turbocharged Diesel V8 6.6L/, 4DR, Summit White Exterior, Jet Black Interior, 10-Speed Automatic| Mileage | 287 |
| Trim | Work Truck |
| Stock # | CC260139 |
| VIN | 1GB4KSEY6TF180760 |
| Exterior Color | Summit White |
| Interior Color | Jet Black |
| Drivetrain | 4WD |
Description
288 miles, Turbocharged Diesel V8 6.6L/, 4DR, Summit White Exterior, Jet Black Interior, 10-Speed Automatic| Mileage | 288 |
| Trim | Work Truck |
| Stock # | CC260140 |
| VIN | 1GB4KSEY6TF180936 |
| Exterior Color | Summit White |
| Interior Color | Jet Black |
| Drivetrain | 4WD |
Description
287 miles, Turbocharged Diesel V8 6.6L/, 4DR, Summit White Exterior, Jet Black Interior, 10-Speed Automatic| Mileage | 287 |
| Trim | Work Truck |
| Stock # | CC260138 |
| VIN | 1GB4KSEY6TF180242 |
| Exterior Color | Summit White |
| Interior Color | Jet Black |
| Drivetrain | 4WD |
Description
6 miles, Gas V8 6.6L/, 4DR, Summit White Exterior, Jet Black Interior, 10-Speed Automatic| Mileage | 6 |
| Trim | Work Truck |
| Stock # | CC260106 |
| VIN | 1GB4ARE72TF148553 |
| Exterior Color | Summit White |
| Interior Color | Jet Black |
| Drivetrain | RWD |
Description
20 miles, Turbocharged Diesel V8 6.6L/, 4DR, Summit White Exterior, Jet Black Interior, 10-Speed Automatic| Mileage | 20 |
| Trim | Work Truck |
| Stock # | CC240505 |
| VIN | 1GB4WREY3RF307440 |
| Exterior Color | Summit White |
| Interior Color | Jet Black |
| Drivetrain | RWD |
There are no vehicles to compare
Disclaimer
Prices shown include a destination and handling charge. Prices may include dealer added accessories. Prices do not include additional fees and/or costs of closing, including but not limited to government fees and taxes, any finance charges, any dealer documentation fees, any emissions testing fees or other fees. All prices, specifications and availability subject to change without notice based on market conditions. Contact dealer for most current information and vehicle availability. *Prices shown exclude a destination and handling charge. The destination and handling charge for TLX is $1,095 or $1,195, and RDX and MDX are $1,195 or $1,350. Integra is $1,095 or $1,195. ZDX is $1,350.
*Based on model year EPA mileage ratings. Use for comparison purposes only. Your actual mileage will vary, depending on how you drive and maintain your vehicle, driving conditions, battery pack age/condition (hybrid models only) and other factors. Images shown are for illustration purposes only.
Close 
